
| 分类 | 子项 | 详情描述 |
|---|---|---|
| 材质与型号 | 材质特性 | 以聚丙烯腈(PAN)原丝经 200-300℃预氧化处理制成,碳含量 50%-60%,极限氧指数(LOI)≥45%,密度 1.4-1.6g/cm³,耐温达 400℃(短期 600℃),为碳纤维前驱体 |
| 典型型号 - POX-100 | 通用级,LOI 45% | |
| 典型型号 - POX-200 | 高密型,密度 1.6g/cm³ | |
| 典型型号 - POX-300 | 导电型,电阻率 10²-10⁴Ω・cm | |
| 典型型号 - POX-400 | 医用级,通过 ISO 10993 认证 | |
| 核心优势 | 超高阻燃性 | LOI 值 38%-55% |
| 耐高温 | 400℃下强度保留率≥80% | |
| 低烟无毒 | 烟密度<5(ASTM E662) | |
| 抗熔滴 | 燃烧无熔滴现象 | |
| 化学惰性 | 耐酸碱腐蚀(除浓硫酸) | |
| 尺寸稳定 | 热收缩率<1%(300℃) | |
| 高吸附性 | 比表面积 500-800m²/g | |
| 电磁屏蔽 | SE 值 30-60dB(1GHz) | |
| 抗辐射 | γ 射线辐照后强度损失<10% | |
| 轻量化 | 比钢材轻 75% | |
| 可加工性 | 适配针刺 / 无纺工艺 | |
| 生物相容性 | 通过细胞毒性测试 | |
| 导电可控 | 电阻率 10²-10⁸Ω・cm 可调 | |
| 抗老化 | 紫外照射 1000h 性能不变 | |
| 低导热 | 导热系数 0.1-0.3W/(m・K) | |
| 环保性 | 生产废水 COD<50mg/L | |
| 复合兼容 | 与树脂 / 金属基体结合力强 | |
| 吸波性能 | 雷达波吸收率>90% | |
| 长寿命 | 户外使用年限>15 年 | |
| 成本优势 | 价格仅为碳纤维的 33% | |
| 特色服务 | 预氧化工艺定制 | 温度曲线个性化设计 |
| 性能模拟系统 | 提供虚拟测试报告 | |
| 军工保密生产 | 符合 GJB 548B 标准 | |
| 快速打样 | 72 小时交付样品 | |
| 全球认证支持 | 协助通过 UL94/FAR 25.853 | |
| 应急储备 | 常备 100 吨紧急库存 | |
| LCA 报告 | 全生命周期环境影响分析 | |
| 数字孪生 | 工艺参数动态优化 | |
| 应用开发包 | 提供下游产品设计指南 | |
| 免费培训 | 年度技术研讨会 | |
| 联合品牌推广 | 共享行业展会资源 |


![]() |
设备齐全 产能强大 QUALIFICATION HONOR ● 多年灌装设备行业经验,提供灌装设备整体解决方案 ● 20000平米的生产基地,100多人生产团队 ● 高精密设备上百台,快速满足设备定制需求 |
||
|
自有技术 重视研发 PROFESSIONAL TECHNOLOGY ● 以高级工程师为核心的研发团队,专业的灌装设备研发制造商 ● 采用第三代灌装机技术,并与国外公司合作,确保研发成果的转化落地 ● 荣获多项实用新型和外观专利证书,灌装机、灌装秤等多款产品被认定为高新技术产品
|
![]() |
||
![]() |
资质齐全 质检严格 All qualified Quality inspection strictly ● 拥有灌装设备生产资质,产品通过了ISO9001、3C、CE等质量体系认证 ● 严把原材料及配件购进关,入库验收严格,从源头确保设备的优良品质 ● 检测设备齐全,生产过程规范,全程严格品质管控,设备全检合格出货
|
||


走进尚纯
江苏尚纯自动化技术有限公司成立于2017年,现注册资金2000万元。公司以客户的需要,市场的召唤为出发点,以人为本,致力于不断努力和研发,所设计制造的电子衡器产品已达十几个系列,上百个品种。
在天平、商用秤、平台秤、包装秤、汽车衡、灌装秤、吊秤、仪表以及工业控制设备、系统等产品上,我们有数十项专利。从具有竞争力的价格到迅捷的服务和响应,从不断推陈出新的外表到精益求精的质量,从品牌到规模,从开发能力到制造手段……我们确立了同行很难模仿的竞争实力。
2009年,公司迁入武进高新区新址,20000多平方米的新厂房以及具有高水准的现代化设备,向您展示出新型的工业文明。在中国产品能够销售好的同时,标有"尚纯"商标的衡器产品已经行销70多个国家和地区。尚纯以其令人信服的质量为中国衡器产品占有一席之位!


自有技术 品质保证
全国咨询热线:






