
| 分类 | 子项 | 详情描述 |
|---|---|---|
| 材质与型号 | 材质特性 | 以聚丙烯腈(PAN)原丝经 200-300℃预氧化处理制成,碳含量 50%-60%,极限氧指数(LOI)≥45%,密度 1.4-1.6g/cm³,耐温达 400℃(短期 600℃),为碳纤维前驱体 |
| 典型型号 - POX-100 | 通用级,LOI 45% | |
| 典型型号 - POX-200 | 高密型,密度 1.6g/cm³ | |
| 典型型号 - POX-300 | 导电型,电阻率 10²-10⁴Ω・cm | |
| 典型型号 - POX-400 | 医用级,通过 ISO 10993 认证 | |
| 核心优势 | 超高阻燃性 | LOI 值 38%-55% |
| 耐高温 | 400℃下强度保留率≥80% | |
| 低烟无毒 | 烟密度<5(ASTM E662) | |
| 抗熔滴 | 燃烧无熔滴现象 | |
| 化学惰性 | 耐酸碱腐蚀(除浓硫酸) | |
| 尺寸稳定 | 热收缩率<1%(300℃) | |
| 高吸附性 | 比表面积 500-800m²/g | |
| 电磁屏蔽 | SE 值 30-60dB(1GHz) | |
| 抗辐射 | γ 射线辐照后强度损失<10% | |
| 轻量化 | 比钢材轻 75% | |
| 可加工性 | 适配针刺 / 无纺工艺 | |
| 生物相容性 | 通过细胞毒性测试 | |
| 导电可控 | 电阻率 10²-10⁸Ω・cm 可调 | |
| 抗老化 | 紫外照射 1000h 性能不变 | |
| 低导热 | 导热系数 0.1-0.3W/(m・K) | |
| 环保性 | 生产废水 COD<50mg/L | |
| 复合兼容 | 与树脂 / 金属基体结合力强 | |
| 吸波性能 | 雷达波吸收率>90% | |
| 长寿命 | 户外使用年限>15 年 | |
| 成本优势 | 价格仅为碳纤维的 33% | |
| 特色服务 | 预氧化工艺定制 | 温度曲线个性化设计 |
| 性能模拟系统 | 提供虚拟测试报告 | |
| 军工保密生产 | 符合 GJB 548B 标准 | |
| 快速打样 | 72 小时交付样品 | |
| 全球认证支持 | 协助通过 UL94/FAR 25.853 | |
| 应急储备 | 常备 100 吨紧急库存 | |
| LCA 报告 | 全生命周期环境影响分析 | |
| 数字孪生 | 工艺参数动态优化 | |
| 应用开发包 | 提供下游产品设计指南 | |
| 免费培训 | 年度技术研讨会 | |
| 联合品牌推广 | 共享行业展会资源 |
上一篇:没有了
下一篇:预氧丝


自有技术 品质保证
全国咨询热线: