
| 级分类 | 二级分类 | 具体信息 |
|---|---|---|
| 材质与型号 | 材质特性 | 以聚丙烯腈(PAN)原丝经 200-300℃预氧化工艺制成,碳化率 50%-65%,极限氧指数(LOI)45-55%,密度 1.38-1.42g/cm³,纱线支数范围 3S-30S |
| 材质与型号 | 典型型号 | POY-S100(常规型,LOI 38%-45%);POY-S200(高强型,断裂强度≥3.2cN/dtex);POY-S300(导电型,电阻率 10³Ω・cm) |
| 核心优势 | 性能优势 | 极端阻燃(LOI 值超国标 GB 20286-2006 要求)、耐瞬时高温(1000℃火焰冲击 5 秒)、零熔滴(通过 EN ISO 15025 测试)、低烟无毒(烟密度等级 S1,DIN 5510-2)、高强度(干态强度保留率≥85%@400℃)、柔韧性佳(弯曲刚度≤120mN・cm²)、耐化学腐蚀(pH 2-12 稳定)、电磁屏蔽(40dB@1-18GHz)、抗辐射(100kGy 辐照后性能不变)、轻量化(线密度偏差 ±0.5dtex)、吸湿调控(回潮率 0.8%-1.2% 可调)、尺寸稳定(沸水收缩率≤1.5%)、抗紫外线(UPF 50+,AATCC 183) |
| 核心优势 | 综合优势 | 环保工艺(生产能耗比碳纤维低 60%)、复合兼容(与环氧树脂结合力≥25MPa)、可碳化(碳纤维转化率≥90%)、成本优势(单价为芳纶纱线的 65%) |
| 特色服务 | 定制与生产 | 纱线结构定制(支持包芯 / 包覆 / 混纺设计)、军工保密生产(符合 GJB 1309A 标准)、小批量快反(100kg 起订,7 天交付)、应急储备(常备 50 吨战略库存) |
| 特色服务 | 技术与认证 | 燃烧模拟测试(提供锥形量热报告)、全球认证代办(涵盖 FAA/IMO/EN 45545)、数字孪生服务(虚拟预测织物性能)、驻厂品控(提供 SPC 统计过程控制)、技术白皮书(免费提供应用指南) |
| 特色服务 | 增值服务 | LCA 服务(全生命周期碳足迹分析)、智能物流(全球 DDP 门到门交付)、年度维保(免费性能检测与优化)、品牌联名(共享环保产品宣传资源) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了


自有技术 品质保证
全国咨询热线: